超讯通信(603322)龙虎榜数据(06-28)
来源:东方财富Choice数据
发布日期:2023-06-28 16:57:42
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,超讯通信因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。超讯通信当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。异常期间06月26日至06月28日,期间涨幅-%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券四川分公司 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 光大证券汕头华山路营业部 | - | - | |
5 | 华泰证券宜昌西陵一路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券湖北分公司 | - | - | |
2 | 申万宏源证券上海嘉定区塔城路营业部 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: